Produsentdel | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Produsent | Rochester Electronics |
Beskrivelse | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategori | integrerte kretser |
Familie | pmic - batteristyring |
Livssyklus: | New from this manufacturer. |
Leveranse: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
innbetaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dataark | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
På lager | 6 000 |
---|---|
Enhetspris | $ 11.36000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | Impedance Track™ |
pakke: | Bulk |
delstatus: | Active |
funksjon: | Battery Monitor |
batterikjemi: | Lithium Ion/Polymer |
antall celler: | - |
feilbeskyttelse: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
grensesnitt: | SMBus |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C (TA) |
monteringstype: | Surface Mount |
pakke / etui: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
leverandørenhetspakke: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.