Produsentdel | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
Produsent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beskrivelse | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Kategori | integrerte kretser |
Familie | datainnsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livssyklus: | New from this manufacturer. |
Leveranse: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
innbetaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dataark | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
På lager | 4 858 |
---|---|
Enhetspris | $ 18.57800 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pakke: | Tape & Reel (TR) |
delstatus: | Active |
antall biter: | 16 |
samplingshastighet (per sekund): | 1M |
antall innganger: | 1 |
inndatatype: | Differential |
datagrensesnitt: | SPI, DSP |
konfigurasjon: | S/H-ADC |
forhold - s/h:adc: | 1:1 |
antall a/d-omformere: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referansetype: | External |
spenning - forsyning, analog: | 2.375V ~ 2.625V |
spenning - forsyning, digital: | 2.375V ~ 2.625V |
funksjoner: | - |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 125°C |
pakke / etui: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
leverandørenhetspakke: | 10-MSOP |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.