Produsentdel | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Produsent | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Beskrivelse | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategori | integrerte kretser |
Familie | datainnsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livssyklus: | New from this manufacturer. |
Leveranse: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
innbetaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dataark | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
På lager | 23 |
---|---|
Enhetspris | $ 17.81000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | PulSAR® |
pakke: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
delstatus: | Active |
antall biter: | 14 |
samplingshastighet (per sekund): | 256k |
antall innganger: | 8 |
inndatatype: | Differential, Single Ended |
datagrensesnitt: | SPI, DSP |
konfigurasjon: | MUX-ADC |
forhold - s/h:adc: | - |
antall a/d-omformere: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referansetype: | External, Internal |
spenning - forsyning, analog: | 2.3V ~ 5.5V |
spenning - forsyning, digital: | 2.3V ~ 5.5V |
funksjoner: | Temperature Sensor |
Driftstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
pakke / etui: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
leverandørenhetspakke: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.