Produsentdel | ADS8317IDRBT |
---|---|
Produsent | Rochester Electronics |
Beskrivelse | ADS8317 16-BIT, PSEUDO-BIPOLAR, |
Kategori | integrerte kretser |
Familie | datainnsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livssyklus: | New from this manufacturer. |
Leveranse: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
innbetaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dataark | ADS8317IDRBT PDF |
På lager | 16 400 |
---|---|
Enhetspris | $ 7.50000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | microPOWER™ |
pakke: | Bulk |
delstatus: | Active |
antall biter: | 16 |
samplingshastighet (per sekund): | 250k |
antall innganger: | 1 |
inndatatype: | Differential |
datagrensesnitt: | SPI |
konfigurasjon: | S/H-ADC |
forhold - s/h:adc: | 1:1 |
antall a/d-omformere: | 1 |
arkitektur: | SAR |
referansetype: | External |
spenning - forsyning, analog: | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
spenning - forsyning, digital: | 2.7V ~ 3.6V, 5V |
funksjoner: | - |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
pakke / etui: | 8-VDFN Exposed Pad |
leverandørenhetspakke: | 8-SON (3x3) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.