Produsentdel | HI5766KCB |
---|---|
Produsent | Rochester Electronics |
Beskrivelse | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT |
Kategori | integrerte kretser |
Familie | datainnsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livssyklus: | New from this manufacturer. |
Leveranse: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
innbetaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Dataark | HI5766KCB PDF |
På lager | 118 |
---|---|
Enhetspris | $ 10.19000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | - |
pakke: | Tube |
delstatus: | Obsolete |
antall biter: | 10 |
samplingshastighet (per sekund): | 60M |
antall innganger: | 1 |
inndatatype: | Differential, Single Ended |
datagrensesnitt: | Parallel |
konfigurasjon: | S/H-ADC |
forhold - s/h:adc: | 1:1 |
antall a/d-omformere: | 1 |
arkitektur: | Pipelined |
referansetype: | External |
spenning - forsyning, analog: | 5V |
spenning - forsyning, digital: | 5V |
funksjoner: | - |
Driftstemperatur: | 0°C ~ 70°C |
pakke / etui: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
leverandørenhetspakke: | 28-SOIC |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.