Produsentdel | ADC12D1600RFIUT/NOPB |
---|---|
Produsent | Texas Instruments |
Beskrivelse | IC ADC 12BIT FOLD INTERP 292BGA |
Kategori | integrerte kretser |
Familie | datainnsamling - analog til digital omformere (adc) |
Livssyklus: | New from this manufacturer. |
Leveranse: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
innbetaling | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
På lager | 4 |
---|---|
Enhetspris | $ 2815.75000 |
Type | Beskrivelse |
---|---|
serie: | - |
pakke: | Tube |
delstatus: | Active |
antall biter: | 12 |
samplingshastighet (per sekund): | 3.2G |
antall innganger: | 2 |
inndatatype: | Differential |
datagrensesnitt: | LVDS - Parallel |
konfigurasjon: | MUX-S/H-ADC |
forhold - s/h:adc: | 1:1 |
antall a/d-omformere: | 2 |
arkitektur: | Folding Interpolating |
referansetype: | Internal |
spenning - forsyning, analog: | 1.8V ~ 2V |
spenning - forsyning, digital: | 1.8V ~ 2V |
funksjoner: | Simultaneous Sampling |
Driftstemperatur: | -40°C ~ 85°C |
pakke / etui: | 292-BGA Exposed Pad |
leverandørenhetspakke: | 292-BGA (27x27) |
monteringstype: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.